Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 22.09.2018 | HTV Meißenheim (A) | 18:24 | 7 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 03.10.2018 | TVS 1907 Baden-Baden II (H) | 25:28 | 8 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 07.10.2018 | TuS Oppenau (A) | 30:30 | 9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Spieltag | 14.10.2018 | TS Ottersweier (H) | 30:26 | 6 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6. Spieltag | 20.10.2018 | TS Kehl (A) | 30:34 | 4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Spieltag | 27.10.2018 | TuS Schuttern (H) | 25:24 | 10 | 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Spieltag | 01.11.2018 | ASV Ottenhöfen (A) | 23:33 | 1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8. Spieltag | 03.11.2018 | HSG Hardt (A) | 29:19 | 5 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Spieltag | 10.11.2018 | BSV Phönix Sinzheim II (H) | 23:23 | 3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Spieltag | 16.11.2018 | TuS Ottenheim (A) | 24:27 | 6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Spieltag | 08.12.2018 | HR Rastatt/Niederbühl (H) | 28:29 | 10 | 4/5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14. Spieltag | 13.01.2019 | HGW Hofweier II (H) | 29:32 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Spieltag | 09.02.2019 | HTV Meißenheim (H) | 18:21 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Einsätze | 73 | 30/35 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Generiert mit Professional League |