Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 03.10.2018 | TVS 1907 Baden-Baden II (H) | 25:28 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 07.10.2018 | TuS Oppenau (A) | 30:30 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
5. Spieltag | 14.10.2018 | TS Ottersweier (H) | 30:26 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6. Spieltag | 20.10.2018 | TS Kehl (A) | 30:34 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
7. Spieltag | 27.10.2018 | TuS Schuttern (H) | 25:24 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
8. Spieltag | 01.11.2018 | ASV Ottenhöfen (A) | 23:33 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
9. Spieltag | 10.11.2018 | BSV Phönix Sinzheim II (H) | 23:23 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
10. Spieltag | 16.11.2018 | TuS Ottenheim (A) | 24:27 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
13. Spieltag | 08.12.2018 | HR Rastatt/Niederbühl (H) | 28:29 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
14. Spieltag | 13.01.2019 | HGW Hofweier II (H) | 29:32 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
14. Spieltag | 26.01.2019 | TuS Oppenau (H) | 34:29 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
15. Spieltag | 02.02.2019 | TVS 1907 Baden-Baden II (A) | 31:24 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
16. Spieltag | 09.02.2019 | HTV Meißenheim (H) | 18:21 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 Einsätze | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Generiert mit Professional League |