Samstag, 07.03.2020 14:45 | |||||||
HSG Hardt | - | SG Muggensturm/Kuppenheim | 18:19 | ||||
Samstag, 07.03.2020 16:30 | |||||||
Jugendhandball-Akademie Baden | - | SG Kappelwindeck/Steinbach | 23:27 | ||||
Samstag, 07.03.2020 18:00 | |||||||
HR Rastatt/Niederbühl | - | TuS Helmlingen | 12:24 | ||||
Spielfrei: JSG Panthers/Murg, SG Kappelwindeck/Steinbach II, TuS Helmlingen II |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Jugendhandball-Akademie Baden | 14 | 13 | 0 | 1 | 211 | 446 | : | 235 | 26 | : | 2 |
2. | (2.) | SG Kappelwindeck/Steinbach | 13 | 12 | 0 | 1 | 169 | 397 | : | 228 | 24 | : | 2 |
3. | (3.) | JSG Panthers/Murg | 15 | 9 | 1 | 5 | 80 | 390 | : | 310 | 19 | : | 11 |
4. | (4.) | TuS Helmlingen | 13 | 9 | 0 | 4 | 68 | 336 | : | 268 | 18 | : | 8 |
5. | (5.) | SG Muggensturm/Kuppenheim | 14 | 7 | 0 | 7 | -39 | 279 | : | 318 | 14 | : | 14 |
6. | (6.) | HSG Hardt | 14 | 6 | 0 | 8 | -58 | 252 | : | 310 | 12 | : | 16 |
7. | (7.) | SG Kappelwindeck/Steinbach II | 14 | 2 | 1 | 11 | -126 | 269 | : | 395 | 5 | : | 23 |
8. | (8.) | TuS Helmlingen II | 14 | 2 | 0 | 12 | -121 | 230 | : | 351 | 4 | : | 24 |
9. | (9.) | HR Rastatt/Niederbühl | 13 | 1 | 0 | 12 | -184 | 190 | : | 374 | 2 | : | 24 |
Samstag, 14.03.2020 12:15 | |||||||
TuS Helmlingen | - | TuS Helmlingen II | |||||
Sonntag, 15.03.2020 13:00 | |||||||
SG Kappelwindeck/Steinbach II | - | Jugendhandball-Akademie Baden | |||||
Sonntag, 15.03.2020 13:30 | |||||||
SG Kappelwindeck/Steinbach | - | HR Rastatt/Niederbühl | |||||
Spielfrei: HSG Hardt, JSG Panthers/Murg, SG Muggensturm/Kuppenheim |
Generiert mit Professional League |